Analiza wpływu hipoksji na zwiększenie tolerancji na stresy u pomidora (Lycopersicon esculentum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.)
Małgorzata Czernicka , Kinga Kęska , Marek Szklarczyk , Michał Dziurka , Anna Kołton , Iwona Kamińska , Urszula Pieniążek , Dorota Chachlowska
Abstract
n/aAutor | |
Inne wersje tytułu | Analysis of the effects of exposure to hypoxia on increase stress tolerance at tomato (Lycopersicon esculentum L.) and cucumber (Cucumis sativus L.) |
Tytuł czasopisma/serii | Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ISSN 0373-7837, (N/A 20 pkt) |
Rok wydania | 2019 |
Nr | 286 |
Paginacja | 295-298 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 |
Słowa kluczowe w języku polskim | hipoksja, ogórek, pomidor, stres, zalanie |
URL | http://biblioteka.ihar.edu.pl/show_pdf.php?src=pdf/05/383d41ca.pdf&name=MA%A3GORZATA%20CZERNICKA,%20KINGA%20K%CASKA,%20MAREK%20SZKLARCZYK,%20MICHA%A3%20DZIURKA,%20ANNA%20KO%A3TON,%20IWONA%20KAMI%D1SKA,%20URSZULA%20PIENI%A1%AFEK,%20DOROTA%20CHACHLOWSKA.pdf |
Język | pl polski |
Punktacja (całkowita) | 20 |
Żródło punktacji | journalList |
Liczba cytowań* | |
Pola dodatkowe | |
Uwagi | Prace zostały wykonane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.hn.802.8.2018, Zadanie 98. |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót