Effect of wastewater temperature and concentration of organic compounds on the efficiency of ammonium nitrogen removal in a household treatment plant servicing a school building
Piotr Bugajski , Karolina Kurek , Krzysztof Jóźwiakowski
Abstract
The aim of this study was to determine the impast of the temperature of wastewater in a biological reactor with activated sludge and the BOD3/N-NH4 ratio in the influent to the treatment plant on nitrification efficiency and the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater. Tests were carried out in a household wastewater plant which collects and treats sewage from a school buildings and a teacher`s house. During the 3-year study, large fluctuations in the sewage temperature in bioreactor were noted which was closely related to the ambient temperature. there were also large fluctuations in the concentration of organic matter and the concentration of ammonium nitrogen in inflowing sewage. The influence of wastewater temperature in the bioreactor and the BOD5/N-NH4 ratio on the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater was determined using Pearson`s linear correlation. A statistical analysis showed that a 1°C decrease in the temperature of wastewater in the bioreactor increased the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater by of ammonium nitrogen in wastewater flowing into the bioreactor. An increase in the BOD5/N-NH4 ratio by 1 value led to a 5.41 mgN-NH4•L-1 decrease in the concentration of ammonium nitrogen.Author | |
Other language title versions | Wpływ temperatury ścieków oraz związków organicznych na skuteczność usuwania azotu amonowego w przydomowej oczyszczalni przy budynku szkolnym |
Journal series | Archives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt) |
Issue year | 2019 |
Vol | 45 |
No | 3 |
Pages | 31-37 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in English | household wastewater treatment plant, ammonium nitrogen, organic compounds BOD5, air and wastewater temperature |
ASJC Classification | |
Abstract in Polish | Celem pracy było określenie wpływu temperatury ścieków w reaktorze biologicznym z osadem czynnym stosunku BZT5/N-NH4 w ściekach dopływających do oczyszczalni na skuteczność procesu nitryfikacji i stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w przydomowej oczyszczalni, do której dopływają ścieki z budynku szkolnego oraz domu nauczyciela. W okresie 3-letnich badań odnotowano duże wahania temperatury ścieków w bioreaktorze co było ściśle związane z temperaturą otoczenia. Stwierdzono również duże wahania stężenia materii organicznej oraz stężenia azotu amonowego w ściekach dopływających. Analizę wpływu temperatury ścieków w bioreaktorze oraz stosunku BZT5/N-NH4 na stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych określono za pomocą korelacji liniowej Persona. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, ze wraz z obniżeniem temperatury ścieków w bioreaktorze o 1°C następuje zwiększenie stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych o 2,64 mgN-NH4•L-1. Ponadto stwierdza się, że proces nitryfikacji zależny jest od stosunku BZT5/N-NH4 o 1 maleje stężenie stężenia amonowego o 5,41 mgN-NH4•L-1. |
DOI | DOI:10.24425/aep.2019.128638 |
URL | http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128638/edition/112225/content/effect-of-wastewater-temperature-and-concentration-of-organic-compounds-on-the-efficiency-of-ammonium-nitrogen-removal-in-a-household-treatment-plant-servicing-a-school-building-bugajski-piotr-kurek-karolina-jozwiakowski-krzysztof?language=en |
Internal identifier | WIŚIG/2019/51 |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 100 |
Score source | journalList |
Publication indicators | = 0; : 2018 = 1.011; : 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5) |
Citation count* | |
Additional fields | |
Finansowanie | Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project “Organization of the First International Science Conference – Ecological and Environmental Engineering”, 26-29 June 2018, Kraków |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back