Wykorzystanie metody konduktometrycznej i georadarowej do identyfikacji stopnia ugniecenia wierzchniej warstwy gruntu
Akinsunmade Akinniyi , Sylwia Tomecka-Suchoń , Paweł Pysz , Jerzy Karczewski , Tadeusz Juliszewski , Mirosław Zagórda , Paweł Kiełbasa
Abstract
The article presents the relationship between the degree of soil compaction determined by a cone penetrometer and soil electrical conductivity at selected depths of its profile determined by a conductometer and a GPR echogram. The tests were carried out in real conditions and an agricultural tractor equipped with standard tires was used for soil compaction. Significant convergence of measurement results was identified for all measurement methods, which allows them to be used interchangeably to identify excessive soil compaction, e.g. machine tracks, as well as other anomalies in soil compaction, provided that the humidity parameters of the measured medium are equal.Autor | |
Inne wersje tytułu | The use of conductometric and GPR methods to identify the extent of upper range compaction |
Tytuł czasopisma/serii | Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt) |
Rok wydania | 2020 |
Tom | 96 |
Nr | 2 |
Paginacja | 137-141 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 6.85 |
Słowa kluczowe w języku polskim | georadar, konduktometr, rolnictwo precyzyjne, zagęszczenie gleby |
Słowa kluczowe w języku angielskim | ground penetrating radar, conductivity, precision farming, soil compactness. |
Klasyfikacja ASJC | |
Streszczenie w języku polskim | W artykule przedstawiono relacje między stopniem zagęszczenia gruntu określonym penetrometrem stożkowym, przewodnością elektryczną gruntu na wybranych głębokościach jego profilu określoną konduktometrem oraz echogramem wykonanym georadarem. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych a do zagęszczania gruntu wykorzystano ciągnik rolniczy wyposażony w standardowe opony. Zidentyfikowano istotną zbieżność wyników pomiarów dla wszystkich metod pomiarowych, która pozwala stosować je wymiennie do identyfikacji nadmiernego zagęszczenia gruntu np. śladów przejazdu maszyn a także innych anomalii w zagęszczeniu gruntu pod warunkiem istnienia wyrównanych parametrów wilgotnościowych mierzonego ośrodka. |
DOI | DOI:10.15199/48.2020.02.33 |
URL | http://pe.org.pl/articles/2020/2/33.pdf |
Język | pl polski |
Licencja | Czasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; ; po opublikowaniu |
Punktacja (całkowita) | 20 |
Żródło punktacji | journalList |
Wskaźniki publikacji | : 2018 = 0.434; : 2011 = 0.244 (2) |
Liczba cytowań* | |
Pola dodatkowe | |
Finansowanie | This research has been financially supported by AGH University of Science and Technology in Kraków grants no. 11.11.140.645 and from the Ministry of Science and Higher Education funds. |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót